Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S0147 · Mkoa wa DAR ES SALAAM
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOGRAPHY | 55 | 55 | 54 | 4.0545 | 7/50 61/456 |
| DIVINITY | 4 | 4 | 3 | 5.25 | 8/18 90/146 |
| PHYSICS | 176 | 171 | 125 | 5.7602 | 10/28 58/180 |
| CHEMISTRY | 176 | 171 | 144 | 5.1579 | 7/29 40/207 |
| BIOLOGY | 85 | 83 | 76 | 4.7831 | 10/29 46/193 |
| ADVANCED MATHEMATICS | 146 | 143 | 132 | 3.7832 | 5/40 20/239 |
| ECONOMICS | 55 | 55 | 54 | 4.6727 | 6/45 27/226 |
Kila grade ina pointi: A=1 hadi F=7 (S ni ufaulu wa subsidiary). Pointi za masomo matatu ya combination zinajumlishwa: Daraja I 3-9, II 10-12, III 13-17, IV 18-19, 0 20-21.
Shule zote za Mkoa wa DAR ES SALAAM, ACSEE 2012Matokeo yote ya ACSEE 2012
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE)