Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S0247 · Mkoa wa KIGOMA
Idadi ya watahiniwa kwa kila daraja, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | Daraja I | Daraja II | Daraja III | Daraja IV | Daraja 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wavulana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumla | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL STUDIES | 6 | 6 | 5 | 5.1667 | 25/26 745/800 |
| HISTORY | 6 | 6 | 6 | 4 | 20/21 618/697 |
| KISWAHILI | 6 | 6 | 6 | 3.1667 | 20/21 522/605 |
| ENGLISH LANGUAGE | 6 | 6 | 6 | 3.1667 | 6/21 97/661 |
Kila grade ina pointi: A=1 hadi F=7 (S ni ufaulu wa subsidiary). Pointi za masomo matatu ya combination zinajumlishwa: Daraja I 3-9, II 10-12, III 13-17, IV 18-19, 0 20-21.
Shule zote za Mkoa wa KIGOMA, ACSEE 2021Matokeo yote ya ACSEE 2021
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE)