Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S0367 · Mkoa wa MOROGORO
Idadi ya watahiniwa kwa kila daraja, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | Daraja I | Daraja II | Daraja III | Daraja IV | Daraja 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wavulana | 78 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jumla | 78 | 12 | 0 | 0 | 0 |
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL STUDIES | 91 | 90 | 90 | 3.5111 | 2/32 22/800 |
| HISTORY | 91 | 90 | 90 | 2.6889 | 5/30 35/697 |
| GEOGRAPHY | 45 | 44 | 44 | 3.0682 | 9/31 128/750 |
| KISWAHILI | 91 | 90 | 90 | 2.2222 | 5/25 50/605 |
| ENGLISH LANGUAGE | 46 | 46 | 46 | 3.1739 | 9/30 101/661 |
Kila grade ina pointi: A=1 hadi F=7 (S ni ufaulu wa subsidiary). Pointi za masomo matatu ya combination zinajumlishwa: Daraja I 3-9, II 10-12, III 13-17, IV 18-19, 0 20-21.
Shule zote za Mkoa wa MOROGORO, ACSEE 2021Matokeo yote ya ACSEE 2021
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE)