Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S0441 · Mkoa wa LINDI
Idadi ya watahiniwa kwa kila daraja, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | Daraja I | Daraja II | Daraja III | Daraja IV | Daraja 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wavulana | 27 | 59 | 2 | 0 | 0 |
| Jumla | 27 | 59 | 2 | 0 | 0 |
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL STUDIES | 89 | 89 | 88 | 4.2614 | 7/11 334/800 |
| HISTORY | 89 | 89 | 88 | 3.3295 | 7/10 270/697 |
| GEOGRAPHY | 52 | 52 | 51 | 3.2157 | 4/11 211/750 |
| KISWAHILI | 68 | 68 | 68 | 3.2353 | 9/10 540/605 |
| ENGLISH LANGUAGE | 58 | 58 | 57 | 3.8772 | 8/9 467/661 |
Kila grade ina pointi: A=1 hadi F=7 (S ni ufaulu wa subsidiary). Pointi za masomo matatu ya combination zinajumlishwa: Daraja I 3-9, II 10-12, III 13-17, IV 18-19, 0 20-21.
Shule zote za Mkoa wa LINDI, ACSEE 2021Matokeo yote ya ACSEE 2021
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE)