Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S0771 · Mkoa wa MOROGORO
Idadi ya watahiniwa kwa kila daraja, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | Daraja I | Daraja II | Daraja III | Daraja IV | Daraja 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wavulana | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jumla | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL STUDIES | 11 | 10 | 10 | 4 | 9/32 162/800 |
| HISTORY | 11 | 10 | 10 | 3.2 | 13/30 193/697 |
| GEOGRAPHY | 9 | 8 | 8 | 3.875 | 30/31 647/750 |
| KISWAHILI | 3 | 3 | 3 | 3.3333 | 24/25 559/605 |
| ENGLISH LANGUAGE | 10 | 9 | 9 | 3.4444 | 13/30 212/661 |
Kila grade ina pointi: A=1 hadi F=7 (S ni ufaulu wa subsidiary). Pointi za masomo matatu ya combination zinajumlishwa: Daraja I 3-9, II 10-12, III 13-17, IV 18-19, 0 20-21.
Shule zote za Mkoa wa MOROGORO, ACSEE 2021Matokeo yote ya ACSEE 2021
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE)