Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S0935 · Mkoa wa SIMIYU
Idadi ya watahiniwa kwa kila daraja, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | Daraja I | Daraja II | Daraja III | Daraja IV | Daraja 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wavulana | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| Jumla | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 |
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL STUDIES | 32 | 32 | 32 | 4.2813 | 4/12 351/800 |
| HISTORY | 32 | 32 | 32 | 3.2813 | 3/12 241/697 |
| GEOGRAPHY | 32 | 32 | 32 | 3.4063 | 7/10 347/750 |
| ENGLISH LANGUAGE | 32 | 32 | 32 | 3.3125 | 5/11 159/661 |
Kila grade ina pointi: A=1 hadi F=7 (S ni ufaulu wa subsidiary). Pointi za masomo matatu ya combination zinajumlishwa: Daraja I 3-9, II 10-12, III 13-17, IV 18-19, 0 20-21.
Shule zote za Mkoa wa SIMIYU, ACSEE 2021Matokeo yote ya ACSEE 2021
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE)