Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S1270 · Mkoa wa KIGOMA
Idadi ya watahiniwa kwa kila daraja, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | Daraja I | Daraja II | Daraja III | Daraja IV | Daraja 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wavulana | 42 | 71 | 5 | 0 | 0 |
| Jumla | 42 | 71 | 5 | 0 | 0 |
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL STUDIES | 119 | 118 | 118 | 4.4407 | 11/26 472/800 |
| HISTORY | 119 | 118 | 118 | 3.5085 | 13/21 417/697 |
| GEOGRAPHY | 86 | 85 | 85 | 3.4 | 16/24 338/750 |
| KISWAHILI | 73 | 72 | 72 | 3.1528 | 19/21 512/605 |
| ENGLISH LANGUAGE | 79 | 79 | 79 | 3.519 | 10/21 261/661 |
Kila grade ina pointi: A=1 hadi F=7 (S ni ufaulu wa subsidiary). Pointi za masomo matatu ya combination zinajumlishwa: Daraja I 3-9, II 10-12, III 13-17, IV 18-19, 0 20-21.
Shule zote za Mkoa wa KIGOMA, ACSEE 2021Matokeo yote ya ACSEE 2021
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE)