Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S1573 · Mkoa wa ARUSHA
Idadi ya watahiniwa kwa kila daraja, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | Daraja I | Daraja II | Daraja III | Daraja IV | Daraja 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Wavulana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumla | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL STUDIES | 32 | 32 | 32 | 4.5313 | 26/47 536/800 |
| HISTORY | 32 | 32 | 32 | 3.125 | 12/45 160/697 |
| GEOGRAPHY | 32 | 32 | 32 | 3.5 | 23/44 427/750 |
| KISWAHILI | 32 | 32 | 32 | 2.5625 | 11/37 182/605 |
Kila grade ina pointi: A=1 hadi F=7 (S ni ufaulu wa subsidiary). Pointi za masomo matatu ya combination zinajumlishwa: Daraja I 3-9, II 10-12, III 13-17, IV 18-19, 0 20-21.
Shule zote za Mkoa wa ARUSHA, ACSEE 2021Matokeo yote ya ACSEE 2021
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE)