Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S2433 · Mkoa wa ARUSHA
Idadi ya watahiniwa kwa kila daraja, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | Daraja I | Daraja II | Daraja III | Daraja IV | Daraja 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wavulana | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Jumla | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 |
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL STUDIES | 67 | 67 | 67 | 4.0299 | 10/47 183/800 |
| HISTORY | 67 | 67 | 67 | 2.8806 | 5/45 63/697 |
| GEOGRAPHY | 67 | 67 | 67 | 3.1343 | 11/44 166/750 |
| KISWAHILI | 33 | 33 | 33 | 2.5455 | 10/37 179/605 |
| ENGLISH LANGUAGE | 34 | 34 | 34 | 3.1471 | 9/39 88/661 |
Kila grade ina pointi: A=1 hadi F=7 (S ni ufaulu wa subsidiary). Pointi za masomo matatu ya combination zinajumlishwa: Daraja I 3-9, II 10-12, III 13-17, IV 18-19, 0 20-21.
Shule zote za Mkoa wa ARUSHA, ACSEE 2021Matokeo yote ya ACSEE 2021
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE)