Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S5014 · Mkoa wa MOROGORO
Idadi ya watahiniwa kwa kila daraja, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | Daraja I | Daraja II | Daraja III | Daraja IV | Daraja 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wavulana | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumla | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL STUDIES | 23 | 23 | 23 | 3.3043 | 1/32 7/800 |
| HISTORY | 23 | 23 | 23 | 2.1739 | 2/30 3/697 |
| GEOGRAPHY | 11 | 11 | 11 | 2.1818 | 1/31 3/750 |
| KISWAHILI | 16 | 16 | 16 | 2.0625 | 4/25 27/605 |
| ENGLISH LANGUAGE | 19 | 19 | 19 | 2.7368 | 3/30 25/661 |
Kila grade ina pointi: A=1 hadi F=7 (S ni ufaulu wa subsidiary). Pointi za masomo matatu ya combination zinajumlishwa: Daraja I 3-9, II 10-12, III 13-17, IV 18-19, 0 20-21.
Shule zote za Mkoa wa MOROGORO, ACSEE 2021Matokeo yote ya ACSEE 2021
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE)