Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0802002 · MTAMA · Mkoa wa LINDI
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | REFERRED |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 |
| Wavulana | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 |
| Jumla | 0 | 9 | 28 | 6 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 43 | 43 | 42 | 32.8605 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| ENGLISH | 43 | 43 | 36 | 14.6977 | Daraja D (Inaridhisha) |
| MAARIFA YA JAMII | 43 | 43 | 43 | 29.5349 | Daraja C (Nzuri) |
| HISABATI | 43 | 43 | 34 | 16.2791 | Daraja D (Inaridhisha) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 43 | 43 | 43 | 28.5116 | Daraja C (Nzuri) |
| URAIA NA MAADILI | 43 | 43 | 43 | 30.4186 | Daraja B (Nzuri Sana) |
Wastani wa mwanafunzi ni A, B, C, D au REFERRED. Kufaulu ni A hadi D.
Shule zote za Mkoa wa LINDI, SFNA 2022Matokeo yote ya SFNA 2022
Matokeo mengine: Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)