Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0802011 · MTAMA · Mkoa wa LINDI
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | REFERRED |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 11 | 33 | 6 | 0 |
| Wavulana | 1 | 6 | 23 | 5 | 0 |
| Jumla | 1 | 17 | 56 | 11 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 86 | 85 | 82 | 33.6471 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| ENGLISH | 86 | 85 | 69 | 13.2118 | Daraja D (Inaridhisha) |
| MAARIFA YA JAMII | 86 | 85 | 84 | 31.3882 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| HISABATI | 86 | 85 | 60 | 14.5176 | Daraja D (Inaridhisha) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 86 | 85 | 84 | 28.9059 | Daraja C (Nzuri) |
| URAIA NA MAADILI | 86 | 85 | 85 | 32.7647 | Daraja B (Nzuri Sana) |
Wastani wa mwanafunzi ni A, B, C, D au REFERRED. Kufaulu ni A hadi D.
Shule zote za Mkoa wa LINDI, SFNA 2022Matokeo yote ya SFNA 2022
Matokeo mengine: Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)