Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0802012 · MTAMA · Mkoa wa LINDI
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | REFERRED |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 |
| Wavulana | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 |
| Jumla | 0 | 1 | 16 | 22 | 2 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 43 | 41 | 37 | 24.3902 | Daraja C (Nzuri) |
| ENGLISH | 43 | 41 | 24 | 11.3171 | Daraja D (Inaridhisha) |
| MAARIFA YA JAMII | 43 | 41 | 36 | 23.3659 | Daraja C (Nzuri) |
| HISABATI | 43 | 41 | 17 | 9.439 | Daraja F (Hairidhishi) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 43 | 41 | 40 | 21.4878 | Daraja C (Nzuri) |
| URAIA NA MAADILI | 43 | 41 | 35 | 23.2683 | Daraja C (Nzuri) |
Wastani wa mwanafunzi ni A, B, C, D au REFERRED. Kufaulu ni A hadi D.
Shule zote za Mkoa wa LINDI, SFNA 2022Matokeo yote ya SFNA 2022
Matokeo mengine: Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)