Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0802016 · MTAMA · Mkoa wa LINDI
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | REFERRED |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 0 | 9 | 18 | 2 |
| Wavulana | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 |
| Jumla | 0 | 3 | 19 | 23 | 2 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 48 | 47 | 47 | 30.0426 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| ENGLISH | 48 | 47 | 33 | 12.7234 | Daraja D (Inaridhisha) |
| MAARIFA YA JAMII | 48 | 47 | 46 | 22.7234 | Daraja C (Nzuri) |
| HISABATI | 48 | 47 | 18 | 10 | Daraja F (Hairidhishi) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 48 | 47 | 45 | 24.1064 | Daraja C (Nzuri) |
| URAIA NA MAADILI | 48 | 47 | 45 | 24.1915 | Daraja C (Nzuri) |
Wastani wa mwanafunzi ni A, B, C, D au REFERRED. Kufaulu ni A hadi D.
Shule zote za Mkoa wa LINDI, SFNA 2022Matokeo yote ya SFNA 2022
Matokeo mengine: Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)