Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S2012 · Mkoa wa LINDI
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 70 | 70 | 9 | 4.8429 | 81/90 3651/3901 |
| HISTORY | 70 | 70 | 3 | 4.9429 | 80/90 3574/3872 |
| GEOGRAPHY | 70 | 70 | 16 | 4.7429 | 53/90 3114/3898 |
| KISWAHILI | 70 | 70 | 7 | 4.9 | 69/90 3567/3901 |
| ENGLISH LANGUAGE | 70 | 70 | 5 | 4.9286 | 80/90 3459/3901 |
| BIOLOGY | 70 | 70 | 2 | 4.9714 | 73/90 3747/3898 |
| BASIC MATHEMATICS | 70 | 70 | 0 | 5 | 47/90 3485/3901 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa LINDI, CSEE 2011Matokeo yote ya CSEE 2011
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)