Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S0803 · Mkoa wa MBEYA
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 71 | 70 | 17 | 4.7571 | 172/270 1952/4153 |
| HISTORY | 71 | 70 | 28 | 4.5857 | 93/269 996/4128 |
| GEOGRAPHY | 71 | 70 | 30 | 4.5286 | 96/270 1026/4150 |
| KISWAHILI | 71 | 70 | 50 | 4.1 | 84/270 744/4153 |
| ENGLISH LANGUAGE | 71 | 70 | 9 | 4.8714 | 233/270 3092/4153 |
| PHYSICS | 3 | 2 | 0 | 5 | 257/258 3644/3699 |
| CHEMISTRY | 15 | 14 | 5 | 4.6429 | 207/267 2537/3881 |
| BIOLOGY | 71 | 70 | 7 | 4.9 | 262/270 3632/4148 |
| BASIC MATHEMATICS | 71 | 70 | 3 | 4.9571 | 236/270 2930/4153 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa MBEYA, CSEE 2012 (toleo la pili)Matokeo yote ya CSEE 2012 (toleo la pili)
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)