Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S1908 · Mkoa wa MARA
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 37 | 36 | 7 | 4.8056 | 96/165 2364/4153 |
| HISTORY | 37 | 36 | 3 | 4.9167 | 159/163 3566/4128 |
| GEOGRAPHY | 37 | 36 | 6 | 4.8056 | 132/165 2924/4150 |
| KISWAHILI | 37 | 36 | 8 | 4.7778 | 152/165 3833/4153 |
| ENGLISH LANGUAGE | 37 | 36 | 6 | 4.8333 | 121/165 2728/4153 |
| PHYSICS | 19 | 19 | 2 | 4.8947 | 152/162 3099/3699 |
| CHEMISTRY | 31 | 30 | 3 | 4.9 | 163/165 3510/3881 |
| BIOLOGY | 37 | 36 | 10 | 4.6389 | 75/165 1851/4148 |
| BASIC MATHEMATICS | 37 | 36 | 2 | 4.9444 | 125/165 2670/4153 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa MARA, CSEE 2012 (toleo la pili)Matokeo yote ya CSEE 2012 (toleo la pili)
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)