Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S2012 · Mkoa wa LINDI
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 41 | 38 | 2 | 4.9143 | 77/98 3534/4153 |
| HISTORY | 41 | 38 | 5 | 4.8 | 57/98 2491/4128 |
| GEOGRAPHY | 41 | 38 | 4 | 4.8571 | 66/98 3360/4150 |
| ELIMU YA DINI YA KIISLAMU | 27 | 27 | 0 | 5 | 30/40 666/782 |
| KISWAHILI | 41 | 38 | 8 | 4.7429 | 75/98 3705/4153 |
| ENGLISH LANGUAGE | 41 | 38 | 1 | 4.9429 | 79/98 3782/4153 |
| CHEMISTRY | 2 | 2 | 1 | 4.5 | 23/59 2019/3881 |
| BIOLOGY | 41 | 38 | 3 | 4.8857 | 45/98 3537/4148 |
| BASIC MATHEMATICS | 41 | 38 | 0 | 5 | 64/98 3848/4153 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa LINDI, CSEE 2012 (toleo la pili)Matokeo yote ya CSEE 2012 (toleo la pili)
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)