Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S1949 · Mkoa wa MOROGORO
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 38 | 36 | 0 | 5 | 194/196 4042/4139 |
| HISTORY | 38 | 36 | 3 | 4.9143 | 118/196 3101/4114 |
| GEOGRAPHY | 38 | 36 | 2 | 4.9429 | 160/196 3669/4136 |
| KISWAHILI | 38 | 36 | 3 | 4.9143 | 191/196 3993/4139 |
| ENGLISH LANGUAGE | 38 | 36 | 1 | 4.9714 | 168/196 3755/4139 |
| BIOLOGY | 38 | 36 | 0 | 5 | 192/196 4011/4134 |
| BASIC MATHEMATICS | 38 | 36 | 0 | 5 | 189/196 3794/4139 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa MOROGORO, CSEE 2012Matokeo yote ya CSEE 2012
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)