Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S1991 · Mkoa wa TABORA
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 5 | 5 | 2 | 4.4 | 9/157 368/4139 |
| HISTORY | 5 | 5 | 2 | 4.6 | 22/157 603/4114 |
| GEOGRAPHY | 5 | 5 | 2 | 4.6 | 23/157 773/4136 |
| KISWAHILI | 5 | 5 | 3 | 4.2 | 12/157 554/4139 |
| ENGLISH LANGUAGE | 5 | 5 | 2 | 4.6 | 19/157 679/4139 |
| BIOLOGY | 5 | 5 | 1 | 4.8 | 75/157 2342/4134 |
| BASIC MATHEMATICS | 5 | 5 | 0 | 5 | 157/157 4136/4139 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa TABORA, CSEE 2012Matokeo yote ya CSEE 2012
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)