Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S2145 · Mkoa wa TABORA
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 34 | 25 | 1 | 4.9474 | 142/157 3366/4139 |
| HISTORY | 34 | 25 | 2 | 4.8947 | 113/157 2842/4114 |
| GEOGRAPHY | 34 | 25 | 1 | 4.9474 | 150/157 3712/4136 |
| KISWAHILI | 34 | 25 | 3 | 4.8421 | 135/157 3688/4139 |
| ENGLISH LANGUAGE | 34 | 25 | 1 | 4.9474 | 134/157 3459/4139 |
| BIOLOGY | 34 | 25 | 1 | 4.9474 | 130/157 3672/4134 |
| BASIC MATHEMATICS | 34 | 25 | 0 | 5 | 128/157 3868/4139 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa TABORA, CSEE 2012Matokeo yote ya CSEE 2012
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)