Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S4530 · Mkoa wa TANGA
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 35 | 33 | 4 | 4.875 | 69/233 2203/4139 |
| HISTORY | 35 | 33 | 2 | 4.9375 | 153/232 3420/4114 |
| GEOGRAPHY | 35 | 33 | 3 | 4.9063 | 122/233 3264/4136 |
| KISWAHILI | 35 | 33 | 4 | 4.875 | 168/233 3852/4139 |
| ENGLISH LANGUAGE | 35 | 33 | 2 | 4.9375 | 142/233 3304/4139 |
| BIOLOGY | 35 | 33 | 2 | 4.9375 | 173/233 3582/4134 |
| BASIC MATHEMATICS | 35 | 33 | 0 | 5 | 224/233 3847/4139 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa TANGA, CSEE 2012Matokeo yote ya CSEE 2012
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)