Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S2829 · Mkoa wa NJOMBE
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 31 | 31 | 18 | 1.0323 | 26/128 633/5339 |
| HISTORY | 31 | 31 | 6 | 0.3548 | 63/128 3192/5311 |
| GEOGRAPHY | 31 | 31 | 11 | 0.6129 | 48/128 1999/5334 |
| KISWAHILI | 31 | 31 | 25 | 1.9677 | 28/128 834/5337 |
| ENGLISH LANGUAGE | 31 | 31 | 15 | 0.9032 | 52/128 2414/5337 |
| PHYSICS | 8 | 8 | 7 | 2 | 7/125 378/4742 |
| CHEMISTRY | 22 | 22 | 14 | 1.3182 | 27/128 1269/4990 |
| BIOLOGY | 31 | 31 | 16 | 1.2581 | 36/128 1313/5330 |
| BASIC MATHEMATICS | 31 | 31 | 7 | 0.4839 | 17/128 858/5328 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa NJOMBE, CSEE 2014Matokeo yote ya CSEE 2014
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)