Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S2829 · Mkoa wa NJOMBE
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 47 | 46 | 42 | 3.913 | 20/105 812/4614 |
| HISTORY | 47 | 47 | 20 | 4.5106 | 61/105 2788/4592 |
| GEOGRAPHY | 47 | 47 | 29 | 4.2766 | 47/105 1738/4612 |
| KISWAHILI | 47 | 46 | 45 | 3.5217 | 34/105 919/4614 |
| ENGLISH LANGUAGE | 47 | 47 | 26 | 4.2979 | 56/105 2348/4614 |
| PHYSICS | 14 | 14 | 4 | 4.7143 | 49/101 2456/4122 |
| CHEMISTRY | 31 | 29 | 10 | 4.5517 | 82/105 3233/4360 |
| BIOLOGY | 47 | 47 | 26 | 4.3191 | 61/105 2425/4612 |
| BASIC MATHEMATICS | 47 | 47 | 4 | 4.9149 | 70/105 2666/4614 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa NJOMBE, CSEE 2015Matokeo yote ya CSEE 2015
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)