Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S0803 · Mkoa wa SONGWE
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 18 | 18 | 11 | 3.9167 | 11/101 741/4719 |
| HISTORY | 18 | 18 | 10 | 4 | 17/101 1096/4695 |
| GEOGRAPHY | 18 | 18 | 11 | 3.6667 | 9/101 530/4716 |
| KISWAHILI | 18 | 18 | 11 | 3.5 | 14/101 1009/4719 |
| ENGLISH LANGUAGE | 18 | 18 | 11 | 3.75 | 19/101 1422/4719 |
| PHYSICS | 13 | 12 | 2 | 4.75 | 50/91 2886/4228 |
| CHEMISTRY | 15 | 15 | 2 | 4.8 | 87/99 4069/4519 |
| BIOLOGY | 18 | 18 | 9 | 4 | 28/101 1738/4716 |
| BASIC MATHEMATICS | 18 | 18 | 5 | 4.5 | 6/101 581/4719 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa SONGWE, CSEE 2016Matokeo yote ya CSEE 2016
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)