Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S1709 · Mkoa wa NJOMBE
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 80 | 80 | 39 | 4.4375 | 84/111 2405/4719 |
| HISTORY | 80 | 80 | 32 | 4.5375 | 103/111 3228/4695 |
| GEOGRAPHY | 80 | 80 | 42 | 4.275 | 86/111 2021/4716 |
| KISWAHILI | 80 | 80 | 77 | 3.85 | 85/111 2331/4719 |
| ENGLISH LANGUAGE | 80 | 80 | 75 | 3.5375 | 37/111 998/4719 |
| PHYSICS | 48 | 48 | 12 | 4.75 | 64/107 2856/4228 |
| CHEMISTRY | 48 | 48 | 12 | 4.6875 | 92/111 3728/4519 |
| BIOLOGY | 80 | 80 | 46 | 4.1375 | 87/111 2152/4716 |
| BASIC MATHEMATICS | 80 | 80 | 7 | 4.9 | 60/111 2589/4719 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa NJOMBE, CSEE 2016Matokeo yote ya CSEE 2016
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)