Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S1901 · Mkoa wa MARA
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 147 | 135 | 39 | 4.6667 | 161/191 3750/4719 |
| HISTORY | 147 | 135 | 26 | 4.7556 | 181/190 4240/4695 |
| GEOGRAPHY | 147 | 135 | 37 | 4.6519 | 157/191 4002/4716 |
| KISWAHILI | 147 | 135 | 72 | 4.3852 | 180/191 4470/4719 |
| ENGLISH LANGUAGE | 147 | 135 | 50 | 4.4889 | 170/191 4140/4719 |
| PHYSICS | 120 | 115 | 5 | 4.9478 | 172/188 3806/4228 |
| CHEMISTRY | 145 | 126 | 22 | 4.7698 | 177/191 3989/4519 |
| BIOLOGY | 147 | 135 | 64 | 4.3333 | 124/191 2839/4716 |
| BASIC MATHEMATICS | 147 | 135 | 8 | 4.9185 | 117/191 2898/4719 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa MARA, CSEE 2016Matokeo yote ya CSEE 2016
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)