Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S1904 · Mkoa wa MARA
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 51 | 48 | 8 | 4.7917 | 183/191 4345/4719 |
| HISTORY | 51 | 47 | 20 | 4.4894 | 106/190 2971/4695 |
| GEOGRAPHY | 51 | 48 | 15 | 4.5833 | 137/191 3641/4716 |
| KISWAHILI | 51 | 48 | 26 | 4.3958 | 181/191 4486/4719 |
| ENGLISH LANGUAGE | 51 | 48 | 14 | 4.6042 | 187/191 4421/4719 |
| PHYSICS | 19 | 14 | 4 | 4.7143 | 119/188 2726/4228 |
| CHEMISTRY | 49 | 47 | 24 | 4.4255 | 122/191 2739/4519 |
| BIOLOGY | 51 | 48 | 33 | 4 | 71/191 1692/4716 |
| BASIC MATHEMATICS | 51 | 48 | 3 | 4.9167 | 115/191 2862/4719 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa MARA, CSEE 2016Matokeo yote ya CSEE 2016
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)