Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S1958 · Mkoa wa SIMIYU
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 67 | 66 | 62 | 3.7727 | 6/148 559/4719 |
| HISTORY | 67 | 66 | 66 | 3.2727 | 3/148 287/4695 |
| GEOGRAPHY | 67 | 66 | 60 | 3.4848 | 9/148 380/4716 |
| KISWAHILI | 67 | 66 | 63 | 3.4394 | 17/148 861/4719 |
| ENGLISH LANGUAGE | 67 | 66 | 58 | 3.697 | 36/148 1298/4719 |
| PHYSICS | 25 | 24 | 23 | 3.6667 | 3/147 333/4228 |
| CHEMISTRY | 44 | 43 | 42 | 3.4884 | 5/148 487/4519 |
| BIOLOGY | 67 | 66 | 66 | 3.0758 | 7/148 462/4716 |
| BASIC MATHEMATICS | 67 | 66 | 17 | 4.697 | 39/148 951/4719 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa SIMIYU, CSEE 2016Matokeo yote ya CSEE 2016
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)