Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
S2001 · Mkoa wa KAGERA
GPA ya kila somo kwenye shule hii.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | GPA | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 41 | 41 | 26 | 4.3171 | 127/237 2613/4777 |
| HISTORY | 41 | 41 | 30 | 4.0488 | 81/237 1559/4757 |
| GEOGRAPHY | 41 | 41 | 31 | 4.0976 | 76/237 1403/4775 |
| KISWAHILI | 41 | 41 | 38 | 3.8293 | 137/237 3161/4777 |
| ENGLISH LANGUAGE | 41 | 41 | 36 | 3.7073 | 79/237 1319/4777 |
| CHEMISTRY | 9 | 9 | 3 | 4.6667 | 185/237 3503/4631 |
| BIOLOGY | 41 | 41 | 14 | 4.6098 | 223/237 4273/4775 |
| BASIC MATHEMATICS | 41 | 41 | 1 | 4.9756 | 216/237 3984/4777 |
Kila grade ina pointi: A=1, B=2, C=3, D=4, F=5. Pointi za masomo 7 bora zinajumlishwa: Daraja I 7-17, II 18-21, III 22-25, IV 26-33, 0 34-35.
Shule zote za Mkoa wa KAGERA, CSEE 2017Matokeo yote ya CSEE 2017
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Darasa la Saba (PSLE) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Sita (ACSEE)