Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0101034 · ARUSHA · Mkoa wa ARUSHA
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 1 | 45 | 16 | 0 |
| Wavulana | 0 | 3 | 18 | 2 | 0 |
| Jumla | 0 | 4 | 63 | 18 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 88 | 85 | 76 | 30.5529 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| ENGLISH LANGUAGE | 88 | 85 | 11 | 16.7176 | Daraja D (Inaridhisha) |
| MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI | 88 | 85 | 50 | 21.8 | Daraja C (Nzuri) |
| HISABATI | 88 | 85 | 32 | 18.9765 | Daraja D (Inaridhisha) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 88 | 85 | 64 | 23.0706 | Daraja C (Nzuri) |
| URAIA NA MAADILI | 88 | 85 | 71 | 26.1529 | Daraja C (Nzuri) |
Masomo sita, kila moja kati ya alama 50: A 41-50, B 31-40, C 21-30, D 11-20, E 0-10. Kufaulu ni A, B au C.
Shule zote za Mkoa wa ARUSHA, PSLE 2022Matokeo yote ya PSLE 2022
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)