Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0102001 · ARUSHA CC · Mkoa wa ARUSHA
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 21 | 59 | 3 | 0 | 0 |
| Wavulana | 40 | 47 | 1 | 0 | 0 |
| Jumla | 61 | 106 | 4 | 0 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 171 | 171 | 171 | 44.5906 | Daraja A (Bora) |
| ENGLISH LANGUAGE | 171 | 171 | 171 | 45.4152 | Daraja A (Bora) |
| MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI | 171 | 171 | 170 | 36.5146 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| HISABATI | 171 | 171 | 167 | 32.655 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 171 | 171 | 170 | 37.8889 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| URAIA NA MAADILI | 171 | 171 | 167 | 33.4211 | Daraja B (Nzuri Sana) |
Masomo sita, kila moja kati ya alama 50: A 41-50, B 31-40, C 21-30, D 11-20, E 0-10. Kufaulu ni A, B au C.
Shule zote za Mkoa wa ARUSHA, PSLE 2022Matokeo yote ya PSLE 2022
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)