Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0102002 · ARUSHA CC · Mkoa wa ARUSHA
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 5 | 71 | 34 | 0 | 0 |
| Wavulana | 3 | 58 | 37 | 1 | 0 |
| Jumla | 8 | 129 | 71 | 1 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 209 | 209 | 209 | 40.0622 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| ENGLISH LANGUAGE | 209 | 209 | 167 | 27.8182 | Daraja C (Nzuri) |
| MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI | 209 | 209 | 205 | 31.1866 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| HISABATI | 209 | 209 | 169 | 25.7033 | Daraja C (Nzuri) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 209 | 209 | 206 | 31.7847 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| URAIA NA MAADILI | 209 | 209 | 206 | 34.4785 | Daraja B (Nzuri Sana) |
Masomo sita, kila moja kati ya alama 50: A 41-50, B 31-40, C 21-30, D 11-20, E 0-10. Kufaulu ni A, B au C.
Shule zote za Mkoa wa ARUSHA, PSLE 2022Matokeo yote ya PSLE 2022
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)