Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0102003 · ARUSHA CC · Mkoa wa ARUSHA
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 5 | 52 | 33 | 1 | 0 |
| Wavulana | 2 | 46 | 39 | 0 | 0 |
| Jumla | 7 | 98 | 72 | 1 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 179 | 178 | 177 | 41.3202 | Daraja A (Bora) |
| ENGLISH LANGUAGE | 179 | 178 | 134 | 26.5955 | Daraja C (Nzuri) |
| MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI | 179 | 178 | 169 | 31.6011 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| HISABATI | 179 | 178 | 123 | 24.7191 | Daraja C (Nzuri) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 179 | 178 | 169 | 30.2135 | Daraja C (Nzuri) |
| URAIA NA MAADILI | 179 | 178 | 176 | 36.0281 | Daraja B (Nzuri Sana) |
Masomo sita, kila moja kati ya alama 50: A 41-50, B 31-40, C 21-30, D 11-20, E 0-10. Kufaulu ni A, B au C.
Shule zote za Mkoa wa ARUSHA, PSLE 2022Matokeo yote ya PSLE 2022
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)