Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0102009 · ARUSHA CC · Mkoa wa ARUSHA
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 2 | 51 | 28 | 0 | 0 |
| Wavulana | 2 | 38 | 30 | 0 | 0 |
| Jumla | 4 | 89 | 58 | 0 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 151 | 151 | 151 | 40.8344 | Daraja A (Bora) |
| ENGLISH LANGUAGE | 151 | 151 | 129 | 26.8543 | Daraja C (Nzuri) |
| MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI | 151 | 151 | 146 | 31.457 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| HISABATI | 151 | 151 | 109 | 24.1788 | Daraja C (Nzuri) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 151 | 151 | 148 | 32.2914 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| URAIA NA MAADILI | 151 | 151 | 148 | 34.1656 | Daraja B (Nzuri Sana) |
Masomo sita, kila moja kati ya alama 50: A 41-50, B 31-40, C 21-30, D 11-20, E 0-10. Kufaulu ni A, B au C.
Shule zote za Mkoa wa ARUSHA, PSLE 2022Matokeo yote ya PSLE 2022
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)