Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0102012 · ARUSHA CC · Mkoa wa ARUSHA
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 5 | 16 | 10 | 1 | 0 |
| Wavulana | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 |
| Jumla | 5 | 28 | 19 | 2 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 58 | 54 | 53 | 40.0185 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| ENGLISH LANGUAGE | 58 | 54 | 39 | 25.7778 | Daraja C (Nzuri) |
| MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI | 58 | 54 | 52 | 32.2778 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| HISABATI | 58 | 54 | 44 | 29.8704 | Daraja C (Nzuri) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 58 | 54 | 51 | 29.5741 | Daraja C (Nzuri) |
| URAIA NA MAADILI | 58 | 54 | 51 | 33.7037 | Daraja B (Nzuri Sana) |
Masomo sita, kila moja kati ya alama 50: A 41-50, B 31-40, C 21-30, D 11-20, E 0-10. Kufaulu ni A, B au C.
Shule zote za Mkoa wa ARUSHA, PSLE 2022Matokeo yote ya PSLE 2022
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)