Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0102016 · ARUSHA CC · Mkoa wa ARUSHA
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 1 | 26 | 29 | 3 | 0 |
| Wavulana | 3 | 23 | 21 | 4 | 0 |
| Jumla | 4 | 49 | 50 | 7 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 110 | 110 | 108 | 39.8364 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| ENGLISH LANGUAGE | 110 | 110 | 73 | 24.0909 | Daraja C (Nzuri) |
| MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI | 110 | 110 | 102 | 31.3455 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| HISABATI | 110 | 110 | 58 | 21.3727 | Daraja C (Nzuri) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 110 | 110 | 102 | 30.3 | Daraja C (Nzuri) |
| URAIA NA MAADILI | 110 | 110 | 103 | 33.5727 | Daraja B (Nzuri Sana) |
Masomo sita, kila moja kati ya alama 50: A 41-50, B 31-40, C 21-30, D 11-20, E 0-10. Kufaulu ni A, B au C.
Shule zote za Mkoa wa ARUSHA, PSLE 2022Matokeo yote ya PSLE 2022
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)