Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0105083 · MERU · Mkoa wa ARUSHA
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 18 | 32 | 5 | 0 |
| Wavulana | 0 | 12 | 35 | 6 | 0 |
| Jumla | 0 | 30 | 67 | 11 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 108 | 108 | 105 | 37.3333 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| ENGLISH LANGUAGE | 108 | 108 | 49 | 20.8796 | Daraja C (Nzuri) |
| MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI | 108 | 108 | 90 | 26.4074 | Daraja C (Nzuri) |
| HISABATI | 108 | 108 | 61 | 22.3426 | Daraja C (Nzuri) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 108 | 108 | 90 | 26.3796 | Daraja C (Nzuri) |
| URAIA NA MAADILI | 108 | 108 | 103 | 31.8519 | Daraja B (Nzuri Sana) |
Masomo sita, kila moja kati ya alama 50: A 41-50, B 31-40, C 21-30, D 11-20, E 0-10. Kufaulu ni A, B au C.
Shule zote za Mkoa wa ARUSHA, PSLE 2022Matokeo yote ya PSLE 2022
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)