Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0804013 · LIWALE · Mkoa wa LINDI
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 7 | 43 | 4 | 0 |
| Wavulana | 2 | 34 | 22 | 2 | 0 |
| Jumla | 2 | 41 | 65 | 6 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 116 | 114 | 109 | 36.9298 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| ENGLISH LANGUAGE | 116 | 114 | 29 | 18.0614 | Daraja D (Inaridhisha) |
| MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI | 116 | 114 | 105 | 31.0614 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| HISABATI | 116 | 114 | 61 | 21.8684 | Daraja C (Nzuri) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 116 | 114 | 93 | 26.9123 | Daraja C (Nzuri) |
| URAIA NA MAADILI | 116 | 114 | 108 | 33.9386 | Daraja B (Nzuri Sana) |
Masomo sita, kila moja kati ya alama 50: A 41-50, B 31-40, C 21-30, D 11-20, E 0-10. Kufaulu ni A, B au C.
Shule zote za Mkoa wa LINDI, PSLE 2022Matokeo yote ya PSLE 2022
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)