Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0804022 · LIWALE · Mkoa wa LINDI
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
| Wavulana | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| Jumla | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 39 | 38 | 37 | 34.8684 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| ENGLISH LANGUAGE | 39 | 38 | 2 | 15.2368 | Daraja D (Inaridhisha) |
| MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI | 39 | 38 | 29 | 23.4474 | Daraja C (Nzuri) |
| HISABATI | 39 | 38 | 14 | 19.1053 | Daraja D (Inaridhisha) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 39 | 38 | 28 | 23.2105 | Daraja C (Nzuri) |
| URAIA NA MAADILI | 39 | 38 | 36 | 28.2368 | Daraja C (Nzuri) |
Masomo sita, kila moja kati ya alama 50: A 41-50, B 31-40, C 21-30, D 11-20, E 0-10. Kufaulu ni A, B au C.
Shule zote za Mkoa wa LINDI, PSLE 2022Matokeo yote ya PSLE 2022
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)