Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0804031 · LIWALE · Mkoa wa LINDI
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 |
| Wavulana | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| Jumla | 1 | 20 | 45 | 0 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 69 | 66 | 66 | 39.3788 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| ENGLISH LANGUAGE | 69 | 66 | 20 | 18.5909 | Daraja D (Inaridhisha) |
| MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI | 69 | 66 | 56 | 26.197 | Daraja C (Nzuri) |
| HISABATI | 69 | 66 | 48 | 25.4697 | Daraja C (Nzuri) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 69 | 66 | 62 | 29.2121 | Daraja C (Nzuri) |
| URAIA NA MAADILI | 69 | 66 | 65 | 31.1818 | Daraja B (Nzuri Sana) |
Masomo sita, kila moja kati ya alama 50: A 41-50, B 31-40, C 21-30, D 11-20, E 0-10. Kufaulu ni A, B au C.
Shule zote za Mkoa wa LINDI, PSLE 2022Matokeo yote ya PSLE 2022
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)