Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0804036 · LIWALE · Mkoa wa LINDI
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 |
| Wavulana | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Jumla | 0 | 3 | 29 | 1 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 35 | 33 | 33 | 37.2424 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| ENGLISH LANGUAGE | 35 | 33 | 2 | 15.7576 | Daraja D (Inaridhisha) |
| MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI | 35 | 33 | 31 | 25.2727 | Daraja C (Nzuri) |
| HISABATI | 35 | 33 | 24 | 22.9394 | Daraja C (Nzuri) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 35 | 33 | 26 | 25.0303 | Daraja C (Nzuri) |
| URAIA NA MAADILI | 35 | 33 | 31 | 28.7576 | Daraja C (Nzuri) |
Masomo sita, kila moja kati ya alama 50: A 41-50, B 31-40, C 21-30, D 11-20, E 0-10. Kufaulu ni A, B au C.
Shule zote za Mkoa wa LINDI, PSLE 2022Matokeo yote ya PSLE 2022
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)