Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Getting things ready
Still working. A slow connection can take a few more seconds.
Tunatafuta shule
Bado inafunguka. Kama internet iko slow, inaweza kuchukua sekunde chache zaidi.
PS0102011 · ARUSHA CC · Mkoa wa ARUSHA
Idadi ya watahiniwa kwa kila grade ya wastani, kama NECTA walivyochapisha.
| Jinsia | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 1 | 24 | 57 | 10 | 0 |
| Wavulana | 0 | 28 | 37 | 3 | 0 |
| Jumla | 1 | 52 | 94 | 13 | 0 |
Wastani wa alama kati ya 50 kwa kila somo.
| Somo | Waliosajiliwa | Waliofanya | Waliofaulu | Wastani (/50) | Kiwango |
|---|---|---|---|---|---|
| KISWAHILI | 162 | 158 | 153 | 37.6329 | Daraja B (Nzuri Sana) |
| ENGLISH LANGUAGE | 162 | 160 | 57 | 19.1875 | Daraja D (Inaridhisha) |
| MAARIFA YA JAMII NA STADI ZA KAZI | 162 | 160 | 141 | 28.6438 | Daraja C (Nzuri) |
| HISABATI | 162 | 160 | 70 | 19.9688 | Daraja D (Inaridhisha) |
| SAYANSI NA TEKNOLOJIA | 162 | 160 | 132 | 27.0188 | Daraja C (Nzuri) |
| URAIA NA MAADILI | 162 | 160 | 154 | 30.625 | Daraja B (Nzuri Sana) |
Masomo sita, kila moja kati ya alama 50: A 41-50, B 31-40, C 21-30, D 11-20, E 0-10. Kufaulu ni A, B au C.
Shule zote za Mkoa wa ARUSHA, PSLE 2023Matokeo yote ya PSLE 2023
Matokeo mengine: Darasa la Nne (SFNA) · Kidato cha Pili (FTNA) · Kidato cha Nne (CSEE) · Kidato cha Sita (ACSEE)